Diese Website verwendet Cookies, mit deiner Nutzung stimmst du zu. Weitere Informationen

Energie (kJ) | 2285 kJ |
Energie (kcal) | 551 kcal |
Fett | 38,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 31,3 g |
davon Zucker | 15,3 g |
Ballaststoffe | 13,6 g |
Eiweiss | 12,2 g |
Salz | 0,69 g |
Zutaten: Haselnüsse 31%, Mandeln 31%, Reissirup, Inulin, Kakaonibs 6%, Reismehl, Salz.
Haselnüsse
Mandeln
Reissirup
Inulin
Kakaonibs
Reismehl
Salz